冷成型机
价 格
起订量≥1台
品 牌SCAMA
库存状态-
新旧程度全新
最大可制外径600N
每分钟产量350rpm
品牌SCAMA
型号SP160
单位台
连续式镦锻机 | ||||||||||||||||
技术规格 | SP160 | SP260 | SP270 | SP360 | SP370 | SP460 | SP470 | SP560 | SP570 | SP570-C | SP670-AS | |||||
快速模具更换系统 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
镦锻力 | KN | 500 | 800 | 800 | 1.400 | 1.400 | 2.200 | 2.200 | 3.200 | 3.200 | 3.600 | 6.500 | ||||
模数 | No. | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||
切断直径 (600 N/mm²) | mm | 8 | 11,5 | 11,5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 33 | ||||
切断长度(最大) | mm | 65 | 85 | 85 | 127 | 127 | 165 | 165 | 230 | 230 | 160 | 200 | ||||
主模顶出距离(最大) | mm | 45 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 120 | 180 | 180 | 200 | 160 | ||||
上冲顶出距离(最大) | mm | 14,2 | 20 | 20 | 29,3 | 29,3 | 43,5 | 43,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 62,5 | ||||
速度范围达到 (rpm)° | No. | 350 | 275 | 275 | 200 | 200 | 160 | 160 | 120 | 120 | 130 | 100 | ||||
主马达 | KW | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 150 | ||||
工模具尺寸 | ||||||||||||||||
凹模 - 直径×长度 毫米 | mm |
45x 70 |
54x 90 |
54x 110 |
75x 125 |
75x 125 |
100x 195 |
100x 195 |
110x 225 |
110x 225 |
110x225 | 150x295 | ||||
凸模(固定) 直径×长度 毫米 | mm |
38x 85 |
45x 100 |
45x 100 |
60x 125 |
60x 125 |
75x 170 |
75x 170 |
85x 170 |
85x 170 |
85x170 | 120x260 | ||||
切料刀直径 直径 毫米 | mm | 20 | 29 | 31 | 38 | 38 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||
切料刀筒直径 | mm | 21 | 30 | 32 | 39 | 39 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 | 112 | ||||
机器重量 | ||||||||||||||||
净重 | Kg | 9.500 | 15.000 | 15.500 | 23.500 | 24.000 | 44.000 | 45.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 115.000 |
长冲程 | ||||||||||||
技术规格 | SP260-EL | SP270-EL | SP360-EL | SP360-SL | SP460-L | SP451-EL | SP670-AL | |||||
快速模具更换系统 | * | * | * | * | ||||||||
镦锻力 | KN | 700 | 800 | 1.400 | 1.250 | 2.200 | 2.500 | 5.500 | ||||
模数 | No. | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
切断直径 (600 N/mm²) | mm | 10,5 | 11,5 | 15 | 12,5 | 20 | 22 | 33 | ||||
切断长度(最大) | mm | 115 | 115 | 165 | 190 | 200 | 350 | 300 | ||||
主模顶出距离(最大) | mm | 25-90 | 25-90 | 20-135 | 50-160 | 50-160 | 60-300 | 40-240 | ||||
上冲顶出距离(最大) | mm | 20 | 20 | 29,3 | 29,3 | 43,5 | 43,5 | 62,5 | ||||
速度范围达到 (rpm)° | No. | 220 | 220 | 150 | 140 | 130 | 70 | 80 | ||||
主马达 | KW | 30 | 30 | 45 | 45 | 75 | 75 | 150 | ||||
工模具尺寸 | ||||||||||||
凹模 - 直径×长度 毫米 | mm | 54x110 | 54x110 | 75x160 | 75x180 | 100x195 | 100x345 | 150x295 | ||||
凸模(固定) 直径×长度 毫米 | mm | 45x100 | 45x100 | 60x125 | 60x125 | 75x170 | 75x170 | 120x235 | ||||
切料刀直径 直径 毫米 | mm | 29 | 31 | 38 | 38 | 55 | 55 | 80 | ||||
切料刀筒直径 | mm | 30 | 32 | 39 | 39 | 68 | 68 | 112 | ||||
机器重量 | ||||||||||||
净重 | Kg | 15.000 | 16.000 | 24.000 | 24.500 | 45.000 | 50.000 | 115.000 |
本店产品推荐查看全部>